Tipos y tarifas
Catálogo de habitaciones, temporadas, impuestos y políticas
Tipos de habitación
| Tipo | Habitaciones | Capacidad | Tarifa base por noche | |
|---|---|---|---|---|
| Estándar King | 10 | 2 | $1,450.00 | |
| Estándar Doble | 10 | 4 | $1,650.00 | |
| Junior Suite | 16 | 3 | $2,300.00 | |
| Suite Master | 4 | 4 | $3,400.00 |
Temporadas
| Temporada | Fechas | Ajuste sobre tarifa base | |
|---|---|---|---|
| Temporada baja | 01 may – 30 jun | −10% | |
| Temporada media | 01 sep – 30 nov | Tarifa base | |
| Temporada alta | 15 dic – 05 ene | +35% | |
| Fin de semana largo | Puentes oficiales | +20% |
Impuestos
%
%
Valores de ejemplo. Deben validarse con el área contable del hotel.
Horarios y políticas
$